Нагнітаючий вентилятор WPA 117 з діафрагмою польського виробника MplusM
призначений для примусової подачі повітря в камеру згоряння твердопаливного котла та оптимізації процесу згоряння палива. Застосування вентилятора наддуву WPA 117 покращує згорання палива, збільшує ККД котла, а в разі роботи разом з керуючою автоматикою - сприяє автоматизації процесу горіння. Наявність нагнітаючого вентилятора дозволяє незалежно від тяги в димоході і зміни погоди управляти твердопаливним котлом і забезпечувати комфорт у вашому приміщенні. Вентилятори M+M також можуть використовуватися для вентиляції приміщень і технологічного обладнання.
Конструктивно вентилятор (турбіна) для котла WPA117 складається з корпусу, виготовленого із сплаву алюмінію, робочого колеса (крильчатки) з лопатями, виготовленої з оцинкованої сталі і двигуна, який розташований в корпусі вентилятора. На повітрозабірнику, в цілях безпеки від попадання в лопаті вентилятора різних дрібних предметів, розміщується захисна решітка.
Вихідний отвір турбіни має заслінку, яка служить для запобігання попадання диму і залишкових продуктів горіння в приміщення в разі зворотної тяги. Під час нормальної роботи вентилятора заслінка залишається відкритою за рахунок сили потоку повітря, який нагнітає турбіна. При вимиканні вентилятора заслінка під дією контргруза закриває отвір і перешкоджає надходженню повітря в камеру згоряння котла, що також сприяє економії палива.
В якості додаткової опції на вході повітря встановлена регулювальна діафрагма для регулювання об'єму повітря, що подається в топку.
Турбіна MplusM WPA 117 встановлюється на більшість твердопаливних котлів - вихідний отвір закінчується фланцем з отворами для кріплення до котла.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MplusM |
| Країна виробник | Польща |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Тип комплектуючого | Вентилятор |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Призначення комплектуючого | Для твердопаливних котлів |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота (мм) | 216 |
| Споживана потужність (Вт) | 40 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 0,68 |
| Вага (кг) | 2,1 |
| Максимальний робочий тиск (Па) | 280 |
| Глибина (мм) | 136 |
| Ширина (мм) | 179 |
| Продуктивність (куб. м/год) | 180 |
| Частота обертання (об/хв) | 1 450 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (град.) | +40 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Матеріал робочого колеса- | Сталь |
| Температура переміщуваного повітря (град.) | 0...+40 |
| Клемна коробка вентилятора | Є |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (град.) | -25 |
| Принцип роботи вентилятора | Нагнітальний |
| Тип конструкції промислового вентилятора- | Радіальний(Відцентровий) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MplusM |
| Країна виробник | Польща |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Тип комплектуючого | Вентилятор |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Призначення комплектуючого | Для твердопаливних котлів |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота (мм) | 216 |
| Продуктивність (куб. м/год) | 180 |
| Вага (кг) | 2,1 |
| Частота обертання (об/хв) | 1 650 |
| Споживана потужність (Вт) | 34 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 0,68 |
| Ширина (мм) | 179 |
| Глибина (мм) | 136 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (град.) | -25 |
| Максимальний робочий тиск (Па) | 280 |
| Фірма виробник двигуна | EbmPapst |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Країна виробник двигуна | Німеччина |
| Матеріал робочого колеса- | Сталь |
| Максимальна температура навколишнього середовища (град.) | +40 |
| Принцип роботи вентилятора | Нагнітальний |
| Тип конструкції промислового вентилятора- | Радіальний(Відцентровий) |
| Клемна коробка вентилятора | Є |
- Ціна: 2 279 ₴









