Беспроводной терморегулятор Euroster 2026 TXRX, недельный
для любого отопительного оборудования и систем кондиционирования. Терморегулятор оснащен инновационным модулем оптимизации кривой нагрева, обеспечивающим тепловой комфорт и экономию электроэнергии.
Универсальный терморегулятор, применяется для регулировки работы котла Ц.О. и электрооборудования. Новая модель оснащена многими новыми, полезными функциями: интуитивное недельное программирование с точностью до 10 мин., 4 уровня температуры, счетчик времени работы.
ИНСТРУКЦІЯ – 2026
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Euroster |
| Страна производитель | Польша |
| Вид терморегулятора | Программируемый |
| Область применения терморегулятора | Кондиционирование помещения |
| Дисплей | Да |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота (мм) | 86 |
| Напряжение коммутируемой сети | 220~240 В |
| Вес (кг) | 0,167 |
| Максимальная температура регулирования (град.) | 45 |
| Температура окружающей среды, °C | 5/45 |
| Ширина (мм) | 138 |
| Рабочая частота связи, МГц | 433 |
| Глубина (мм) | 29 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Гистерезис регулировки, °C | 0.5/1/2/4 |
| Защита от замерзания | Да |
| Часы | Да |
| Тип контактов | Один «сухой» на переключение (SPDT) |
| Вес приёмника, кг | 0,288 |
| Питание регулятора | 2 х АА1,5 V |
| Функция АНТИСТОП | Да |
| Кабель подключения к котлу (управляемому устройству) | Да |
| Радиус действия беспроводного подключения, м | 30 |
| Точность измерения температуры, ±°C | 0,1 |
| Максимальная сила тока (А) | 5 |
| Тип монтажа терморегулятора | Подставка (переносной) |
| Вид подключения | Беспроводной |
| Минимальная температура регулирования (град.) | 5 |
| Питание приёмника | 220 В, 50 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Батарейки в комплекте | Да |
Информация для заказа
- Цена: 3 558 ₴











