Недельная программируемая автоматика для котла Euroster 12PN
для твердотопливных котлов со шнековым питателем.
Управляет шнековым питателем топлива, вентилятором поддува, контурным насосом Ц.О. и зарядным насосом бойлера ГВС.
Контроллер имеет недельный график работы котла и зарядного насоса бойлера ГВС.
Основные функции контроллера Euroster 12PN:
-
поддерживает заданную температуру котла, управляя поддувом и работой питателя топлива;
-
управляет работой контурного насоса Ц.О.;
-
управляет зарядкой бойлера ГВС;
-
надштукатурный монтаж;
-
плавная регулировка частоты вращения воздуходувки;
-
недельный график работы котла и зарядного насоса бойлера ГВС;
-
возможность подключения комнатного терморегулятора;
-
возможность включения приоритета нагрева ГВС;
-
блокировка от охлаждения бойлера ГВС;
-
защита от перегрева котла, питателя топлива и бойлера ГВС;
-
реестр аварийных ситуаций;
-
система Анти-Стоп – защита насосов от «закисания».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Euroster |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота (мм) | 90 |
| Вес (кг) | 1,1 |
| Максимальный диапазон измерения температуры, до °C | +110 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Управление насосом ГВС | Да |
| Диапазон выставления заданной температуры, °C | +40...+90 |
| Нагрузка на насос отопления, до (А) | 2 |
| Минимальный диапазон измерения температуры, от °C | -5 |
| Управление трехходовым клапаном | Нет |
| Управление насосом рециркуляции | Нет |
| Датчик температуры дымовых газов | Нет |
| Нагрузка на насос ГВС, до (А) | 2 |
| Автоматика для | Котла с подачником (шнеком) |
| Длина (мм) | 52 |
| Нагрузка на механизм подачи топлива (шнек), до (А) | 1 |
| Управление дроссельной воздушной заслонкой | Нет |
| Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Да |
| Управление насосом отопления | Да |
| Управление насосом солнечного коллектора | Нет |
| Функция "Антистоп" | Да |
| Нагрузка на вентилятор, до (А) | 0,5 |
| Управление пеллетной горелкой | Нет |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Управление насосом теплого пола | Нет |
| Управление механизмом подачи топлива (шнеком) | Да |
| Управление вентилятором | Да |
| Лямбда зонд | Нет |
| Управлением вторым вентилятором | Нет |
- Цена: 5 350 ₴





