Программируемая автоматика Euroster 12P
для твердотопливных котлов с шнековым питателем. Управляет шнековым питателем топлива, вентилятором поддува, контурным насосом Ц.О. и насосом бойлера ГВС. Контроллер имеет недельный график работы котла и насоса бойлера ГВС.
Основные функции контроллера Euroster 12P:
- поддерживает заданную температуру котла, управляя поддувом и работой питателя топлива;
- управляет работой контурного насоса Ц.О.;
- управляет зарядкой бойлера ГВС;
- монтаж в корпусе котла;
- плавная регулировка частоты вращения воздуходувки;
- недельный график работы котла и зарядного насоса бойлера ГВС;
- возможность подключения комнатного терморегулятора;
- возможность включения приоритета нагрева ГВС;
- блокировка от охлаждения бойлера ГВС;
- защита от перегрева котла, питателя топлива и бойлера ГВС;
- реестр аварийных ситуаций;
- термозащита ‒ дополнительная защита, повышающая безопасность пользователя;
- система Анти-Стоп – защита насосов от «закисания».
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Euroster |
| Тип комплектующего | Автоматика |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота (мм) | 114 |
| Вес (кг) | 0,45 |
| Максимальный диапазон измерения температуры, до °C | 100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3 |
| Ширина (мм) | 175 |
| Управление насосом ГВС | Да |
| Диапазон выставления заданной температуры, °C | +20...+90 |
| Минимальный диапазон измерения температуры, от °C | 0 |
| Управление трехходовым клапаном | Нет |
| Датчик температуры дымовых газов | Нет |
| Нагрузка на насос отопления, до (А) | 2 |
| Нагрузка на насос ГВС, до (А) | 2 |
| Автоматика для | Котла с подачником (шнеком) |
| Длина (мм) | 52 |
| Нагрузка на механизм подачи топлива (шнек), до (А) | 1 |
| Управление дроссельной воздушной заслонкой | Нет |
| Управление насосом отопления | Да |
| Управление насосом солнечного коллектора | Нет |
| Управление насосом рециркуляции | Нет |
| Функция "Антистоп" | Да |
| Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Да |
| Нагрузка на вентилятор, до (А) | 0,5 |
| Управление пеллетной горелкой | Нет |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Управление насосом теплого пола | Нет |
| Управление механизмом подачи топлива (шнеком) | Да |
| Управление вентилятором | Да |
| Лямбда зонд | Нет |
| Управлением вторым вентилятором | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 5 029 ₴





